월 | 주 | 요 일 | 행 사 | 수업일수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1년 | 2년 | 3년 | |||
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 삼일절(1일), 시업식 및 입학식(2일) | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 기초학력진단검사(14일: 1학년) | 5 | 5 | 5 | |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 전국연합학력평가(23일), | 5 | 5 | 5 | |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 진학설명회 및 학교공개의날(29일:1, 2학년, 30일:3학년) | 5 | 5 | 5 | ||
4 | 5 | 1 | 학생리더십캠프(1일) | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 과학의달행사(5일), 인성교육실천주간행사(7일) | 5 | 5 | 5 | |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 영어듣기평가(11일:1학년, 12일:2학년, 13일:3학년) | 5 | 5 | 5 | |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | ||
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 중간고사(27~28일) | 5 | 5 | 5 | |
5 | 10 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 중간고사(1~2일), 어린이날(5일), | 4 | 4 | 4 |
11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 개교기념일(8일), 전국연합학력평가(10일:3학년), 교내체육행사(12일), | 4 | 4 | 4 | |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 교외체험활동(17일) | 5 | 5 | 5 | |
13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | 5 | ||
14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 석가탄신일 대체휴일(29일), | 2 | 2 | 2 | ||||
6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 전국연합학력평가(1일:1,2학년), 대학수학능력시험모의평가(1일:3학년) | 2 | 2 | 2 | ||||
15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 현충일(6일), | 4 | 4 | 4 | |
16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | ||
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 기말고사(4~7일) | 5 | 5 | 5 | |
20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 꿈끼탐색주간(10~14일), 전국연합학력평가(11일:3학년), 창의체험의날(12일), 수업교체(수-목) | 5 | 5 | 5 | |
21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 여름방학선언식(17일) | 1 | 1 | 1 | |
1학년요일별 출석일수 |
19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 여름방학('22.7.18.~8.13./26일간) | 94 | 94 | 94 | |||
2학년요일별 출석일수 |
19 | 18 | 19 | 19 | 19 | |||||||
3학년요일별 출석일수 |
19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
월 | 주 | 요 일 | 행 사 | 수업일수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1년 | 2년 | 3년 | |||
25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 개학식(14일), 광복절(15일) | 4 | 4 | 4 | |
26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1학년 행복어울림과정(24-25) | 5 | 5 | 5 | |
27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 4 | 4 | ||||
9 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 전국연합학력평가(6일:1,2학년), 대학수학능력시험모의평가(6일:3학년) | 5 | 5 | 5 | |
29 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 영어듣기평가(12일:1학년, 13일:2학년, 14일:3학년) | 5 | 5 | 5 | |
30 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | ||
31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 추석연휴(28,29일) | 3 | 3 | 3 | |
10 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 재량휴업일(2일), 개천절(3일) | 3 | 3 | 3 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 한글날(9일), 전국연합학력평가(12일:3학년) | 4 | 4 | 4 | |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 중간고사(16~19일:1,2학년), 정기고사(16~19일:3학년) | 5 | 5 | 5 | |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 창의체험의 날(1학년 23일, 2학년 27일) | 5 | 5 | 5 | |
35 | 29 | 30 | 31 | 2 | 2 | 2 | ||||||
11 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 교외체험활동(6일:1학년), 수학여행(6~9일:2학년), | 5 | 5 | 5 | |
38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 대학수학능력시험(16일) | 4 | 4 | 5 | |
39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 전국연합학력평가(21일:1,2학년), 교외체험활동(24일: 3학년) | 5 | 5 | 5 | |
40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 교외체험활동(30일: 3학년) | 4 | 4 | 4 | |||
12 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | ||
42 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 기말고사(14-15일:1,2학년) | 5 | 5 | 5 | |
43 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 기말고사(18~19일:1,2학년), 수업교체(월-금), 꿈끼탐색주간(20~22일) | 5 | 5 | 5 | |
44 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 성탄절(25일), 꿈끼탐색주간(26~29일), 축제(28일: 1,2학년), 교외체험활동(28일: 3학년), 학생회 선거(27일), 졸업및진급심의회(27일), 겨울방학식(29일), 수업교체(수-목) |
4 | 4 | 4 | |
2 | 49 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 개학식(1일) | 2 | 2 | 2 |
50 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 졸업식(6일), 종업식(7일) | 3 | 3 | 2 | |
51 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | - | - | - | ||
52 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | - | - | - | ||
1학년요일별 출석일수 |
17 | 20 | 21 | 20 | 19 | 겨울방학('23.12.30.~ 1.31./33일간), 봄방학(2.8.~2.29./22일간) 교육청 집중연수 기간: 새 학년 준비기간: |
97 | 97 | 97 | |||
2학년요일별 출석일수 |
17 | 20 | 21 | 20 | 19 | |||||||
3학년요일별 출석일수 |
17 | 20 | 21 | 21 | 18 | |||||||
합계 | 191 | 191 | 191 |
* 위 학사일정은 학교 상황에 따라 변동될 수 있음.